Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 24 miesiące
Parametr | Wartość |
Typ pompy | Perystaltyczna, cyfrowa, z wejściem impulsowym |
Tryby pracy | Ręczny, cykliczny, impulsowy (z/bez pamięci), PPM |
Zakres wydajności | 2-20 l/h (w zależności od modelu) |
Ciśnienie robocze | 1-4 bar |
Materiał wężyka | Santoprene / Viton |
Wymiary wężyka | 4,8 × 8 / 5,8 × 9,3 mm |
Prędkość pracy | 20-150 obr./min |
Wyświetlacz | LCD 16x2, podświetlany, 4 języki |
Zasilanie | 90–250 V AC, 50–60 Hz |
Pobór mocy | 20 W |
Obudowa | Polipropylen |
Stopień ochrony | IP65 |
Waga | 0,9 kg |
Zawory | Zawór wtryskowy i filtr ssawny – typ „lip valve” Viton |
Przyłącze z wodomierzem | HTP |
Dodatkowe opcje (MEDIUM / FULL) | Alarm pęknięcia węża, czujnik poziomu, przekaźnik, wyłącznik |
Precyzja | Możliwość pracy z uchwytem 3-rolkowym (większa dokładność) |
Model | Wydajność [l/h] | Wydajność [ml/min] | Ciśnienie [bar] | Ciśnienie [PSI] | Materiał węża | Wymiary węża [mm] | Prędkość [obr./min] |
03–01* | 3,0 | 50 | 1 | 14,5 | Santoprene | 5,8 × 9,3 | 20 |
06–01* | 6,0 | 100 | 1 | 14,5 | Santoprene | 5,8 × 9,3 | 48 |
12–01* | 12,0 | 200 | 1 | 14,5 | Santoprene | 5,8 × 9,3 | 104 |
20–01* | 20,0 | 333,3 | 1 | 14,5 | Santoprene | 5,8 × 9,3 | 150 |
02–04* | 2,0 | 33,3 | 4 | 58 | Santoprene | 4,8 × 9,6 | 20 |
05–04* | 5,0 | 83,3 | 4 | 58 | Santoprene | 4,8 × 9,6 | 48 |
2,5–01 | 2,5 | 41,7 | 1 | 14,5 | Viton | 4,8 × 8 | 20 |
4,8–01 | 4,8 | 80 | 1 | 14,5 | Viton | 4,8 × 8 | 48 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.