Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 24 miesiące
Parametr | Wartość |
Typ pompy | Elektromagnetyczna, cyfrowa, z ręczną regulacją |
Zakres wydajności | 1,5-15 l/h (w zależności od wersji) |
Maksymalne ciśnienie | do 12 bar (zależnie od wersji) |
Zakres impulsów | 0–180 impulsów/min |
Zasilanie | 230 V AC |
Pobór mocy | 50 W |
Waga | 3,5 kg |
Głowica pompy | PP (opcjonalnie PVDF) |
Membrana | PTFE |
Zawory | Pyrex (opcjonalnie ceramika, PTFE, stal 316) |
Uszczelnienia | FPM (opcjonalnie EPDM) |
Obudowa | IP65 – odporna na zachlapania |
Wyświetlacz | 3-cyfrowy LED |
Montaż | Naścienny lub na podstawie |
W zestawie | Zawór wtryskowy, filtr ssawny, węże PE/PVC, przewód odpowietrzający |
Opcje dodatkowe | Głowica PVDF, przełącznik ON/OFF, czujnik poziomu, SCHUKO plug |
Model | Wydajność max [l/h] | Objętość [cc] | Ciśnienie max [bar] | Impulsy [imp/min] | Moc [W] | Waga [kg] | Średnica cewki [mm] |
1.5-12 | 1,5 | 0,14 | 12 | 1-180 | 50 | 3,5 | 80 |
02-11 | 2 | 0,18 | 11 | 1-180 | 50 | 3,5 | 80 |
04-09 | 4 | 0,37 | 9 | 1-180 | 50 | 3,5 | 80 |
05-08 | 5 | 0,46 | 8 | 1-180 | 50 | 3,5 | 80 |
07-05 | 7 | 0,65 | 5 | 1-180 | 50 | 3,5 | 80 |
08-04 | 8 | 0,74 | 4 | 1-180 | 50 | 3,5 | 80 |
10-02 | 10 | 0,92 | 2 | 1-180 | 50 | 3,5 | 80 |
15-0.5 | 15 | 1,39 | 0,5 | 1-180 | 50 | 3,5 | 80 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.