Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy

| Parametry pompy | |
| Nazwa produktu | Seria BT-CA |
| Model produktu | 300CA |
| Zakres prędkości | 0,1 ~ 300r |
| Rozdzielczość prędkości | 0,1 obr./min |
| Ciśnienie wylotowe | ≤0,17 MPa |
| Sposób sterowania sterowania | Przyciski membranowe + przełącznik kodujący |
| Główna funkcja | Sterowanie ręczne, automatyczne, odmierzania czasowe, odmierzanie objętościowe, tłoczenie wyrażone w rpm lub objętości, sterowanie zewnętrzne |
| Tryb sterowania zewnętrznego | Przełącznik nożny, 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, 4 ~ 20 mA, protokół komunikacyjny ModBus |
| Wyświetlać | Przycisk dotykowy LCD |
| Napięcie | Prąd przemienny 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A |
| Moc | ≤48 W |
| Środowisko pracy | Temperatura 0 ~ 60 °C, wilgotność względna < 85% RH |
| Typ silnika | Silnika krokowy |
| Żywotność silnika | 6000 ~ 20000H |
| Wymiary obudowy | dł. 242 * szer. 166 * wys. 178 mm |
| Masa napędu | 3,8 kg |
| Stopień ochrony IP | Stopień ochrony IP31 |
| Referencyjne natężenie przepływu (jednostka: ml / min) | |||||||||
| Model głowicy pompy | 153YX | 253YX | |||||||
| Prędkość silnika/typ rury | 14 (ID1.6 * OD4.8) |
16 # (ID3.2 * OD6.4) |
25 # (ID4.8 * OD8) |
17 # (ID6.4 * OD9.6) |
18 # (ID7.9 * OD11.1) |
15 # (ID4.8 * OD9.6) |
24 # (ID6.4 * OD11.2) |
35 # (ID7.9 * OD12.7) |
36 # (ID9.6 * OD14.4) |
| 300 obr./min | 75 | 260 | 530 | 835 | 1340 | 525 | 830 | 1180 | 1490 |
| Liczba głowic pomp połączonych szeregowo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Model głowicy pompy | DGx | DT | - | ||||||
| Prędkość silnika/typ rury | 14 # (ID1.6 * OD4.8) |
16 # (ID3.2 * OD6.4) |
25 # (ID4.8 * OD8) |
1×1 (ID1 * OD3) |
2×1 (ID2 * OD4) |
3×1 (ID3 * OD5) |
- | ||
| 300 obr./min | 75 | 260 | 480 | 10 | 30 | 50 | - | ||
| Liczba kanałów adaptacyjnych | ≤4 | ≤12 | - | ||||||
| Opis przepływu | 1. Natężenie przepływu jest mierzone w temperaturze pokojowej 23°C i bez ciśnienia na wlocie i wylocie, podczas transportu czystej wody. 2. Całkowite natężenie przepływu wielu połączeń szeregowych = natężenie przepływu pojedynczej głowicy pompy * liczba głowic pomp szeregowych; 3. Całkowity ruch wielokanałowy = ruch jednokanałowy * liczba kanałów. |
||||||||


Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.